下記の稲沢市検診事業を実施しています。
・特定健康診査・特定保健指導
・後期高齢者医療健康診査
・がん検診
(肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診)
・肝炎ウイルス検診
★詳しくは稲沢市ホームページ内、または広報をご参照ください。
健康診断
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kenko_fukushi/kenko/kenshin/index.html
健診一覧
セット名 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
検査概略 | 一般健診 雇用時健診 | 心電図なし | 胸部X線、 心電図なし | 血液検査、 心電図なし | 診察、 尿検査のみ |
費用(税込) | 8,700円 | 7,700円 | 6,700円 | 3,600円 | 2,600円 |
結果報告 診断書作成 | 約1週間後にお渡しいたします (当日に診断書が必要な方はお申し出ください) |
||||
診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線 | ● | ● | ー | ● | ー |
心電図 | ● | ー | ー | ー | ー |
血液検査 | ● | ● | ● | ー | ー |
● 項目詳細
・診察:視診、触診、打診、聴診
・身体測定:身長、体重、BMI、腹囲、血圧
・視力:裸眼視力、矯正視力
・聴力:1000Hzおよび4000Hz(オージオメーターによる簡易聴力検査)
・尿検査:尿糖、尿蛋白
・胸部X線:正面1枚
・心電図:安静時心電図検査
・血液検査:<血球、肝、腎、脂質、糖代謝>白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板、AST<GOT>、ALT<GPT>、γGTP、BUN、クレアチニン、血糖、尿酸、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、HbA1c
*職場健診において、検査項目につきご要望がございましたら、個別にご相談に応じます。
オプション
項 目 | 検査内容 | 費用 (税込) |
---|---|---|
腫瘍マーカー4項目 | AFP, CEA, CA19-9, SCC | 7,200円 |
腫瘍マーカー2項目 | CEA, CA19-9 | 4,600円 |
麻疹ウイルス抗体 | 麻疹(IgG)(EIA法) | 6,200円 |
風疹ウイルス抗体 | 風疹(HI法) | 5,600円 |
ムンプスウイルス抗体 <おたふくかぜ> | ムンプス(IgG)(EIA法) | 6,200円 |
水痘・帯状疱疹ウイルス抗体 | 水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法) | 7,200円 |
ウイルス抗体4項目 B型肝炎抗原 | 麻疹(IgG)(EIA法) ,風疹(HI法),ムンプス(IgG)(EIA法),水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法), HBs抗原定性 | 12,200円 |
ウイルス抗体4項目 | 麻疹(IgG)(EIA法),風疹(HI法),ムンプス(IgG)(EIA法),水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法) | 9,800円 |
ウイルス抗体3項目 | 麻疹(IgG)(EIA法),風疹(HI法),ムンプス(IgG)(EIA法) | 8,300円 |
麻疹(IgG)(EIA法),ムンプス(IgG)(EIA法) ,水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法) | 8,800円 | |
風疹(HI法),ムンプス(IgG)(EIA法) ,水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法) | 8,200円 | |
ウイルス抗体2項目 | 麻疹(IgG)(EIA法) ,風疹(HI法) | 7,000円 |
ムンプス(IgG)(EIA法) ,水痘・帯状疱疹(IgG)(EIA法) | 7,200円 | |
B型肝炎抗原 | HBs抗原定性 | 4,900円 |
B型肝炎抗体 | HBs抗体定性(1回目) | 4,900円 |
(2回目) | 3,100円 | |
C型肝炎抗体 | HCV抗体定性 | 5,700円 |
B型肝炎抗原 B型肝炎抗体 | HBs抗原定性, HBs抗体定性 | 5,100円 |
B型肝炎抗原 C型肝炎抗体 | HBs抗原定性, HCV抗体定性 | 6,200円 |
便潜血検査 | 便ヘモグロビン定性(2日法・ラテックス法) | 2,300円 |
ヘリコバクター・ピロリ検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中 | 2,600円 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 2,300円 | |
ペプシノゲン検査 | ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 3,400円 |
血液型 | ABO血液型、Rh(D)血液型 | 2,200円 |
結核検査 | T-SPOT(結核菌特異的IFNγ) | 11,300円 |
梅毒検査 | 梅毒RPR法、梅毒TPHA法 | 2,200円 |
クラミジア検査 | クラミジア・トラコマティス抗体(IgA,IgG) | 6,400円 |
甲状腺機能 | TSH,FT3,FT4 | 4,400円 |
動脈硬化検査 | ABI,baPWV | 4,100円 |
骨密度検査 | 骨密度検査(MD法) | 2,200円 |
MCI(軽度認知障害) スクリーニング検査 | アポリポタンパク質A1,トランスサイレチン,補体第3成分 | 23,000円 |
超音波検査(要予約) | 頸動脈超音波検査 | 5,600円 |
腹部超音波検査 | 5,600円 | |
甲状腺超音波検査 | 5,600円 |
検査の概要
項 目 | 検査の概要 |
---|---|
AFP(α-フェトプロテイン) | 肝細胞がんなどで上昇します |
CEA(癌胎児性抗原) | 大腸がんをはじめとする消化器がん、肺がんなどで上昇します |
CA19-9(糖鎖抗原19-9) | 膵がんなどで上昇します |
SCC(扁平上皮癌関連抗原) | 肺がん、子宮頸がんなど扁平上皮がんで上昇します |
風疹(HI法) | (予防接種の項をご覧ください) |
麻疹(IgG)(EIA法) | |
ムンプス(IgG)(EIA法) | |
HBs抗原定性 | 陽性は、現在B型肝炎ウイルスに感染していることを示します |
HBs抗体定性 | 陽性は、過去にB型肝炎ウイルスに感染したか、B型肝炎ワクチンを接種し抗体を獲得していることを示します |
HCV抗体定性 | 陽性は、現在C型肝炎ウイルスに感染していることを示します |
便ヘモグロビン定性 | 下部消化管出血の有無を判定します |
大腸がんのスクリーニング検査として用いられます | |
ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染の診断や除菌後の治療効果判定に用いられます |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ヘリコバクター・ピロリ菌感染の診断に用いられます |
ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | 萎縮性胃炎の有無を判定します 萎縮性胃炎は胃がんのリスクとなるので、胃がん検診のスクリーニング検査として用いられます |
T-SPOT(結核菌特異的 インターフェロンkγ) | 結核菌感染の有無を評価します。結核症を発症していなくても感染の有無を判定することができます。 |
梅毒STS(RPR法)、 梅毒TPHA | 梅毒感染を判定します。 |
STS(-),TPHA(-):非梅毒(まれに梅毒初期感染) STS(+),TPHA(-):梅毒感染初期 STS(+),TPHA(+):梅毒罹患 STS(-),TPHA(+):梅毒治癒後の抗体保有、梅毒長期罹患 |
|
クラミジア・トラコマティス 抗体(IgA,IgG) | クラミジア感染を判定します。 (感染の部位は判定できません) IgA(-),IgG(-):非感染(まれに感染初期) IgA(+),IgG(-):感染の疑いが強い IgA(+),IgG(+):慢性の感染 IgA(-),IgG(+):感染の既往 |
TSH,FT3,FT4 | 甲状腺機能を評価します |
ABI,baPWV | 動脈硬化の程度を評価します(血管年齢を算出します) |
骨密度検査(MD法) | 手のX線にて骨密度を評価します |
MCI(軽度認知障害) スクリーニング検査 | MCI(軽度認知障害)は健常者と認知症の中間の段階を指します。アルハイマー病の前段階でもあるMCIのリスクを、関連する3つのタンパク質を測定することで評価します。 |
頸動脈超音波検査(要予約) | 頸動脈のプラーク、血栓の有無を評価します |
腹部超音波検査(要予約) | 肝臓、胆のう、胆管、膵臓、腎臓、脾臓の病変の有無を評価します |
甲状腺超音波検査(要予約) | 甲状腺内の病変の有無を評価します |